IV HIV聚氯乙烯绝缘电线
 

聚氯乙烯绝缘电线

 标准 Standard: JIS C3307-2000

 

导 体 绝 缘 火花电压V 成圈长度 M
导体类型 截面积mm2 线数/线径No/mm 束绞节距mm 排列方式 束绞外径mm 20℃最大导体电阻Ω/Km 最小厚度 mm 平均厚度mm 标称厚度mm 标称外径mm
单根导体 0.5 1/0.8 / / 0.8 35.7 0.64 0.72 0.8 2.4±0.10 7500 300
0.75 1/1.0 / / 1.0 22.8 0.64 0.72 0.8 2.6±0.10 7500 300
1.25 1/1.2 / / 1.2 15.8 0.64 0.72 0.8 2.8±0.10 7500 300
2.0 1/1.6 / / 1.6 8.92 0.64 0.72 0.8 3.2±0.10 7500 300
3.0 1/2.0 / / 2.0 5.65 0.64 0.72 0.8 3.6±0.10 7500 300
5.3 1/2.6 / / 2.6 3.35 0.80 0.90 1.0 4.6±0.10 7500 300
8.0 1/3.2 / / 3.2 2.21 0.96 1.08 1.2 5.6±0.10 10000 300
13 1/4.0 / / 4.0 1.41 1.12 1.26 1.4 6.8±0.10 10000 200
20 1/5.0 / / 5.0 0.904 1.28 1.44 1.6 8.2±0.10 10000 200
绞合导体 0.9 7/0.4 27-30 1+6 1.2 20.9 0.64 0.72 0.8 2.8±0.10 7500 300
1.25 7/0.45 31-38 1+6 1.35 16.5 0.64 0.72 0.8 3.0±0.10 7500 300
2.0 7/0.6 41-45 1+6 1.8 9.24 0.64 0.72 0.8 3.4±0.10 7500 300
3.5 7/0.8 55-60 1+6 2.4 5.20 0.64 0.72 0.8 4.0±0.10 7500 300
5.5 7/1.0 69-75 1+6 3.0 3.33 0.8 0.9 1.0 5.0±0.10 7500 300
8.0 7/1.2 83-90 1+6 3.6 2.31 0.96 1.08 1.2 6.0±0.10 10000 300

 
 

关闭窗口

 

 

Copyright © 2004 兴达电子线缆有限公司 版权所有
地址: 浙江省乐清市石帆工业区 Email: E-mail:xingda@tduec.com