KV HKV聚氯乙烯绝缘电线
 

聚氯乙烯绝缘电线

 标准 Standard: JIS C3307-2000

 

导 体 绝 缘 火花电压V 成圈长度 M
导体类型 截面积mm2 线数/线径No/mm 束绞节距mm 排列方式 束绞外径mm 20℃最大导体电阻Ω/Km 最小厚度 mm 平均厚度mm 标称厚度mm 标称外径mm
绞合导体 0.3 12/0.18 15-17 3+9 0.7 61.1 0.40 0.45 0.50 1.7±0.05 5000 500
0.4 16/0.18 18-20 5+11 0.8 45.8 0.40 0.45 0.50 1.8±0.05 5000 500
0.5 20/0.18 20-22 1+6+13 0.9 36.7 0.44 0.50 0.55 2.0±0.10 5000 500
0.75 30/0.18 25-27 4+10+16 1.1 24.4 0.48 0.54 0.60 2.3±0.10 5000 500
1.25 50/0.18 34-37 4+10+15+21 1.5 14.7 0.48 0.54 0.60 2.7±0.10 5000 500
2.0 37/0.26 41-45 1+6+12+18 1.8 9.50 0.48 0.54 0.60 3.0±0.10 5000 500

 
 

关闭窗口

 

 

Copyright © 2004 兴达电子线缆有限公司 版权所有
地址: 浙江省乐清市石帆工业区 Email: E-mail:xingda@tduec.com