RVVP 1铜芯聚氯乙烯绝缘、编织(缠绕)屏蔽、聚氯乙烯护套软电缆
 

铜芯聚氯乙烯绝缘、编织(缠绕)屏蔽、聚氯乙烯护套软电缆

 标准 Standard: JB8734.5-98

 

截面积mm2 线数/线径No/mm 绝缘外径mm 成 缆 铜丝缠绕 护 套 成圈长度M
芯数No 节距 mm 排列方式 绞合方向 绞合外径mm 密度≥﹪ 根数/直径No/mm 节距mm 屏蔽外径mm 最薄点mm 标称厚度mm 标称外径mm 最大外径mm
0.08 7/0.12 1.17 1 - - - - 60 38/0.10 22-24 1.37 0.24 0.4 2.2±0.10 2.5 500
2 30-33 2 2.34 80 55/0.10 22-24 2.54 0.24 0.4 3.4±0.10 4.2 500
0.12 7/0.15 1.26 1 - - - - 60 40/0.10 22-24 1.46 0.24 0.4 2.3±0.10 2.6 500
2 32-35 2 2.52 80 58/0.10 22-24 2.72 0.41 0.6 4.0±0.10 4.9 300
3 35-38 3 2.72 80 62/0.10 22-24 2.92 0.41 0.6 4.1±0.10 5.1 300
4 39-42 4 3.05 80 47/0.15 22-24 3.35 0.41 0.6 4.6±0.10 5.8 300
5 44-48 5 3.41 80 50/0.15 22-24 3.70 0.41 0.6 5.0±0.10 6.2 300
0.2 12/0.15 1.4 1 - - - - 80 44/0.10 22-24 1.60 0.24 0.4 2.4±0.10 2.8 500
2 36-39 2 2.80 80 64/0.10 22-24 3.00 0.41 0.6 4.2±0.10 5.3 300
3 39-42 3 3.02 80 46/0.15 22-24 3.32 0.41 0.6 4.6±0.10 5.8 300
4 44-47 4 3.38 80 50/0.15 22-24 3.68 0.41 0.6 4.9±0.10 6.2 300
5 49-53 5 3.78 80 54/0.15 22-24 4.08 0.41 0.6 5.3±0.10 6.47 300
0.3 16/0.15 1.69 1 - - - - 80 52/0.10 22-24 1.89 0.24 0.4 2.7±0.10 3.1 500
2 44-47 2 3.38 80 50/0.15 22-24 3.68 0.41 0.6 4.9±0.10 6.2 300
3 47-51 3 3.64 80 53/0.15 22-24 3.94 0.41 0.6 5.2±0.10 6.5 300
4 53-57 4 4.08 80 57/0.15 22-24 4.38 0.41 0.6 5.6±0.10 7.0 200
5 59-64 5 4.57 80 62/0.15 22-24 4.86 0.41 0.6 6.1±0.10 7.6 200

 
 

关闭窗口

 

 

Copyright © 2004 兴达电子线缆有限公司 版权所有
地址: 浙江省乐清市石帆工业区 Email: E-mail:xingda@tduec.com